Luca Covili
Aspetto
Luca Covili | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 58 kg | ||||||||||||||||||
Ciclismo ![]() | |||||||||||||||||||
Specialità | Strada | ||||||||||||||||||
Squadra | Green Project | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 maggio 2023 | |||||||||||||||||||
Luca Covili (Pavullo nel Frignano, 10 febbraio 1997) è un ciclista su strada italiano che corre per il team VF Group-Bardiani CSF-Faizanè. Scalatore, è professionista dal 2019.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Gareggia nella categoria Elite/Under-23 dal 2016 al 2018, le prime due stagioni con il Team Palazzago e la terza con la Mastromarco Sensi Nibali, ma senza ottenere successi.[1] Nel 2019 passa professionista con la maglia della Bardiani CSF; al suo primo anno tra i pro partecipa subito al Giro d'Italia, concludendolo all'84º posto.
Piazzamenti
[modifica | modifica wikitesto]Grandi Giri
[modifica | modifica wikitesto]Classiche monumento
[modifica | modifica wikitesto]- 2022: 82º
Competizioni europee
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ Covili Luca, su elite-under23.ciclismo.info. URL consultato il 18 aprile 2020.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Luca Covili
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Luca Covili, su procyclingstats.com.
- Luca Covili, su sitodelciclismo.net, de Wielersite.
- (EN) Luca Covili, su CQ Ranking.