Boucles de la Mayenne - 1ère étape : Classement Général

34èmes BOUCLES DE LA MAYENNE
CLASSEMENT GÉNÉRAL INDIVIDUEL : Etape 1
RENAULT (St Berthevin) - ERNEE
POCC 188,5 km Général 45,388 Épreuve: 45,440 20/06/2008


Place Do Coureur Équipe Nat. Cat. Temps Écart
1 35 ZIELINSKI Piotr BAL POL 4 08 8
5 2 2 BICHOT Freddy AGR FRA 4 09 3 0
3 123 CHARRIER Franck CCN FRA A 4 09 7 0
4 34 DURET Sébastien BAL FRA 4 09 9 0
5 15 BERKHOUT Thomas RB3 NED 4 09 5 0
6 55 HELMINEN Matti PCO FIN 4 09 9 0
7 21 GLASNER Bjorn TRS GER 4 09 30 0 32
8 32 DALIBARD Antoine BAL FRA 4 09 31 0 33
9 1 VOGONDY Nicolas AGR FRA 4 09 32 0 34
10 94 GODET Arnaud CCE FRA J A 4 09 38 0 40
11 82 TANNER David VCP AUS A 4 09 42 0 44
12 6 ISTA Kevyn AGR FRA 4 09 43 0 45
13 5 FEILLU Romain AGR FRA 4 09 43 0 45
14 201 MALACARNE Gaël CAM FRA J A 4 09 43 0 45
15 13 VAN EMDEN Jos RB3 NED 4 09 44 0 46
16 22 ROBERTS Luke TRS AUS 4 09 6 0 48
17 51 ALBERT Niels PCO BEL J 4 09 6 0 48
18 124 DAENINCK Benoit CCN FRA A 4 09 6 0 48
19 115 BALBUENA Jonthan FRA FRA J A 4 09 7 0 49
20 4 CASPER Jimmy AGR FRA 4 09 9 0
21 76 TEILLET Gwénaël UNA FRA A 4 09 9 0
22 45 GOMIS LOPEZ Juan PRT ESP 4 09 2 0
23 203 GUYOT Yann CAM FRA J A 4 09 2 0
24 53 WALSLEBEN Philip PCO GER J 4 09 3 0
25 114 JEANNIN Mickael FRA FRA J A 4 09 4 0
26 16 ADAMS Joeri RB3 BEL J 4 09 4 0
27 11 POPOV Evgeny RB3 RUS 4 09 54 0 56
28 75 VIGNES Anthony UNA FRA J A 4 09 55 0 57
29 81 ANTOMARCHI Julien VCP FRA A 4 09 55 0 57
30 83 PIOLINE Renaud VCP FRA A 4 09 56 0 58
31 33 DELPECH Jean-Luc BAL FRA 4 09 56 0 58
32 31 BONSERGENT Stéphane BAL FRA 4 09 56 0 58
33 12 VAN POPPEL Boy RB3 NED J 4 09 58 1 00
34 205 FOUCHARD Julien CAM FRA J A 4 09 58 1 00
35 61 ULRICH Lars TOE DEN 4 09 58 1 00
36 111 SANCHEZ Fabien FRA FRA A 4 09 8 1 00
37 3 BOUET Maxime AGR FRA J 4 09 9 1 01
38 44 SILVA Luis PRT POR 4 10 0 1 02
39 202 LEBRUN Smon CAM FRA J A 4 10 0 1 02
40 14 BOL Jetse RB3 NED J 4 10 0 1
41 125 FEILLU Brice CCN FRA A 4 10 0 1
42 133 JOHANSSON Frédrik CCD SWE 4 10 0 1
43 175 MALLE Guillaume PAV FRA A 4 10 2 1
44 24 VAN RUITTENBEEK Malaya TRS NED 4 10 2 1
45 91 BUIVIDAS Andrius CCE LTU A 4 10 2 1
46 186 SARAMOTINS Aleksejs RBR LAT 4 10 3 1
47 66 LOLLESGAARD Martin TOE DEN J 4 10 03 1 05
48 155 GUAY Julien VDU FRA J A 4 10 03 1 05
49 136 KNUDSEN Morten CCD DEN 4 10 03 1 05
50 116 DEPREEUW Arnaud FRA FRA J A 4 10 05 1 07
51 26 GANSER Stefan TRS GER 4 10 05 1 07
52 204 HALLEGUEN Mathieu CAM FRA J A 4 10 06 1 08
53 156 BINET Alexandre VDU FRA J A 4 10 06 1 08
54 43 GARRIDO MAYOGA Martin PRT ARG 4 10 6 1 08
55 154 NAULEAU Bryan VDU FRA J A 4 10 6 1 08
56 122 LESAGE Raphël CCN FRA J A 4 10 7 1 09
57 182 EISAKS Kalvis RBR LAT 4 10 7 1 09
58 164 ARASHIRO Yukiya EQA JPN 4 10 7 1
59 153 BUTTERFIELD Tyler VDU BER A 4 10 8 1
60 52 HUYS Stijn PCO BEL J 4 10 8 1
61 142 DE NEEF Steven DLV BE 4 10 9 1
62 132 FORNER Eddy CCD ITA 4 10 9 1
63 92 BOUTEILLE Thomas CCE FRA A 4 10 9 1
64 151 BRET Ludovic VDU FRA J A 4 10 9 1
65 46 BARTOLOMEU Luis PRT POR 4 10 09 1 11
66 86 DE GASQUET Guillaume VCP FRA J A 4 10 10 1 12
67 121 ROSSETTO Stéphane CCN FRA J A 4 10 10 1 12
68 63 JORGENSEN Kasper TOE DEN 4 10 10 1 12
69 105 MUHLEMANN Loïc SCO SUI A 4 10 11 1 13
70 72 LUCAS Yoann UNA FRA A 4 10 12 1 14
71 84 FABRY Mathieu VCP FRA A 4 10 12 1 14
72 183 FIRSANOV Sergey RBR RUS 4 10 12 1 14
73 162 MIYAZAWA Takashi EQA JPN 4 10 13 1 15
74 171 SUZANNE Nicolas PAV FRA J A 4 10 3 1 15
75 71 LEFRANCOIS Thimothée UNA FRA A 4 10 3 1 15
76 104 BESSON Jérémy SCO FRA J A 4 10 4 1 16
77 144 JOSEPH Grego DLV BEL J 4 10 4 1 16
78 64 HANSEN Martin TOE DEN 4 10 4 1
79 106 NARI Olivier SCO FRA A 4 10 4 1
80 135 HEYMANS Cyrille CCD LUX J 4 10 5 1
81 85 DELAROZIERE Mathieu VCP FRA A 4 10 5 1
82 62 MORKOV Jesper TOE DEN J 4 10 5 1
83 206 BRENTERCH Erwan CAM FRA J A 4 10 5 1
84 95 VAN DER BIEST Romain CCE FRA J A 4 10 5 1
85 93 BOISSON Nicolas CCE FRA J A 4 10 15 1 17
86 134 NILSSON Hakan CCD SWE 4 10 16 1 18
87 74 RICORDEL Yannick UNA FRA J A 4 10 18 1 20
88 23 MOHLMANN Peter TRS NED 4 10 18 1 20
89 96 BARTEAU Grégory CCE FRA A 4 10 18 1 20
90 126 LALOUETTE Kévin CCN FRA A 4 10 19 1 21
91 184 TRAUTMANIS Martins RBR LAT J 4 10 20 1 22
92 65 JORGENSEN Christian TOE DEN J 4 10 21 1 23
93 163 SHIMIZU Miyataka EQA JPN 4 10 22 1 24
94 185 VOLUNGEVICIUS Justas RBR LTU 4 10 2 1 24
95 146 VANMARCKE Sep DLV BEL J 4 10 0 1 32
96 56 DENOLF Gianni PCO BEL J 4 10 2 1 34
97 42 CALDEIRA Samuel PRT POR 4 10 2 1 34
98 176 BARBIER Julien PAV FRA A 4 10 8 1
99 143 MERTENS Tim DLV BEL J 4 10 0 1
100 173 FREMIN Jéröme PAV FRA A 4 10 5 1
101 131 BLANK Hannes CCD GER 4 10 4 1
102 161 MAHAWONG Prajak EQA THA 4 10 5 1
103 172 BOSQUAIN Alexandre PAV FRA A 4 11 0 2
104 54 VANTHOURENHUT Dieter PCO BEL 4 11 2 2
105 41 SNEEBOER Paul PRT NED 4 11 13 2 15
106 165 NAKAJIMA Yasuharu EQA JPN 4 11 16 2 18
107 73 RENOU Mikael UNA FRA A 4 11 0 2 22
108 152 MACE Thibaut VDU FRA J A 4 11 6 2 28
109 174 GIRARD Arnaud PAV FRA J A 4 11 2 2 34
110 112 NEUVILLE Jérôme FRA FRA A 4 11 8 3 00
111 113 GUINAUDEAU Ronan FRA FRA J A 4 21 07 12 09

En savoir plus